欢迎咨询河南众联光电科技有限公司
河南众联光电科技有限公司-LED屏显系统方案解决专业制造服务商
室内全彩屏系列
关键词:郑州LED显示屏
应用场景:户内环境
应用范围:展厅、酒店礼堂、酒吧、大型舞台
产品特性:高清、高刷新、高稳定性
联系电话:15515765155
联系地址:河南省郑州市经济技术开发区航海东路第七大街兴业银行2001号
详情介绍
产品型号 | T系列TH5.0 | LED规格 | SMD2121 | |||||
(1)LED管芯参数 |
![]() |
|||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 45mcd | 622nm | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 160mcd | 523nm | |||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 20mcd | 470nm | |||||
(2)像素点参数 |
![]() |
为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED | FC-B2121RGBA-HG-SL | ||||||
2 | 点间距 | 5.0mm(X:5.0 Y:5.0) | ||||||
3 | 像素点组成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模组技术参数 |
![]() |
|||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | 64像素×32像素 | ||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)320mm×( 高160mm×(厚)20mm | ||||||
3 | 面罩 | 选配 | ||||||
(4)技术参数 |
![]() |
|||||||
(5)屏体技术参数 | ||||||||
1 | 点密度 | 40000点/ m² | ||||||
2 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 640mm×640mm×68mm | ||||||
3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 箱体重量 | 6.5Kg/箱体;28Kg/ m² | ||||||
5 | 安装方式 | 背架安装/吊装/内弧安装 | ||||||
6 | 亮度(白场色温9500K) | 200cd~800cd/ m²可调 | ||||||
7 | 水平视角/垂直视角 | 160°/160° | ||||||
8 | 平整度 | ≥98% | ||||||
9 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
10 | 最高对比度 | 8000:1 | ||||||
11 | 防护等级 | 背面:IP41 正面:IP41 | ||||||
(6)系统控制参数 | ||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit | ||||||
2 | 驱动方式 | 恒流动态1/32扫描驱动 | ||||||
3 | 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | ||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | ||||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | ||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | ||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信号输入 | HDMI、DVI | ||||||
(7)屏体运行参数 | ||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤860W/ m² | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m²~300W/ m² | ||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | ||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
8 | 连续失控点 | 0 | ||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | ||||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
上一篇:河南全彩LED显示屏
下一篇:没有了